Difference between revisions of "2013 Hyundai Veloster"
| Line 10: | Line 10: | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| − | Image:v-back.JPG| | + | Image:v-frontright.JPG|Front Right |
| − | Image:v-back3d.JPG| | + | Image:v-back.JPG|Backend |
| − | Image:v-backseats.JPG| | + | Image:v-back3d.JPG|Inside the 3rd Door |
| − | Image:v-cargo.JPG| | + | Image:v-backseats.JPG|Back Seats |
| − | Image:v-climate.JPG| | + | Image:v-cargo.JPG|Cargo Area |
| − | Image:v-cockpit.JPG| | + | Image:v-climate.JPG|Climate Control |
| − | Image:v-driverseat.JPG| | + | Image:v-cockpit.JPG|Cockpit |
| − | Image:v-driverwindows.JPG| | + | Image:v-driverseat.JPG|Driver's Seat |
| − | Image:v-engine.JPG| | + | Image:v-driverwindows.JPG|Driver's Window & Lock Controls |
| − | Image:v-ent.JPG| | + | Image:v-engine.JPG|Engine Compartment |
| − | Image:v-front.JPG| | + | Image:v-ent.JPG|Entertainment Console |
| − | Image:v-frontleft.JPG| | + | Image:v-front.JPG|Frontend |
| − | + | Image:v-frontleft.JPG|Front Left | |
| − | Image:v-frontseats.JPG| | + | Image:v-frontseats.JPG|Front Seats |
| − | Image:v-hemblem.JPG| | + | Image:v-hemblem.JPG|Hyundai Emblem |
| − | Image:v-indoor.JPG| | + | Image:v-indoor.JPG|Interior from Passenger Side |
| − | Image:v-left.JPG| | + | Image:v-left.JPG|Left |
| − | Image:v-lefthead.JPG| | + | Image:v-lefthead.JPG|Left Headlight |
| − | Image:v-leftrear.JPG| | + | Image:v-leftrear.JPG|Left Tail Light |
| − | Image:v-lefttail.JPG| | + | Image:v-lefttail.JPG|Left Tail Light |
| − | Image:v-mfg.JPG| | + | Image:v-mfg.JPG|Manufacturing Plate |
| − | Image:v-right.JPG| | + | Image:v-right.JPG|Right |
| − | Image:v-righthead.JPG| | + | Image:v-righthead.JPG|Right Headlight |
| − | Image:v-rightrear.JPG| | + | Image:v-rightrear.JPG|Right Rear |
| − | Image:v-righttail.JPG| | + | Image:v-righttail.JPG|Right Tail Light |
| − | Image:v-shifter.JPG| | + | Image:v-shifter.JPG|Shifter |
| − | Image:v-stwheel.JPG| | + | Image:v-stwheel.JPG|Steering Wheel |
| − | Image:v-swcontrol.JPG| | + | Image:v-swcontrol.JPG|Interior Light Controls |
| − | Image:v-swcruise.JPG| | + | Image:v-swcruise.JPG|Steering Wheel Cruise Controls |
| − | Image:v-swent.JPG| | + | Image:v-swent.JPG|Steering Wheel Enterinment Controls |
| − | Image:v-swmiles.JPG| | + | Image:v-swmiles.JPG|Odometer |
| − | Image:v-swphone.JPG| | + | Image:v-swphone.JPG|Steering Wheel Bluetooth Phone Controls |
| − | Image:v-swtrip.JPG| | + | Image:v-swtrip.JPG|Steering Wheel Tripmeter Controls |
| − | Image:v-tread.JPG| | + | Image:v-tread.JPG|Tire Tread |
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 14:26, 16 April 2017
On April 15, 2017 Dana got her second car -- a 2013 Hyundai Veloster.
Her first car (the 2004 PT Cruiser) had started to experience more and more problems and needed enough repairs on a regular enough basis that it made less sense to keep an older car and pay regular repair bills than it did to bit the bullet and choose a newer vehicle.
Dana looked around and after evaluating a few models (including the Mini Cooper, the Chevrolet Spark, the Kia Soul, and the Chevrolet Sonic), Jon was searching the Coggin Nissan website and stumbled across a listing for a model no one in the family had ever heard of; the Hyundai Veloster.
One day and a couple of test drives later, the PT Cruiser was traded in on the Veloster.
The photo gallery here is from the dealership's web page.