Difference between revisions of "2013 Hyundai Veloster"

From REDdimension Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
  
 
<gallery mode="packed-hover">
 
<gallery mode="packed-hover">
Image:v-back.JPG|Left
+
Image:v-frontright.JPG|Front Right
Image:v-back3d.JPG|Left Front
+
Image:v-back.JPG|Backend
Image:v-backseats.JPG|Front
+
Image:v-back3d.JPG|Inside the 3rd Door
Image:v-cargo.JPG|Right Front
+
Image:v-backseats.JPG|Back Seats
Image:v-climate.JPG|Right
+
Image:v-cargo.JPG|Cargo Area
Image:v-cockpit.JPG|Right Low Angle
+
Image:v-climate.JPG|Climate Control
Image:v-driverseat.JPG|Back Right
+
Image:v-cockpit.JPG|Cockpit
Image:v-driverwindows.JPG|Back
+
Image:v-driverseat.JPG|Driver's Seat
Image:v-engine.JPG|Back Left
+
Image:v-driverwindows.JPG|Driver's Window & Lock Controls
Image:v-ent.JPG|Left Low Angle
+
Image:v-engine.JPG|Engine Compartment
Image:v-front.JPG|Center Console
+
Image:v-ent.JPG|Entertainment Console
Image:v-frontleft.JPG|Cup Holders
+
Image:v-front.JPG|Frontend
Image:v-frontright.JPG|Power Door Locks
+
Image:v-frontleft.JPG|Front Left
Image:v-frontseats.JPG|Shifter
+
Image:v-frontseats.JPG|Front Seats
Image:v-hemblem.JPG|A/C Controls
+
Image:v-hemblem.JPG|Hyundai Emblem
Image:v-indoor.JPG|Back Hatch
+
Image:v-indoor.JPG|Interior from Passenger Side
Image:v-left.JPG|Seat Controls
+
Image:v-left.JPG|Left
Image:v-lefthead.JPG|Interior Back Seats
+
Image:v-lefthead.JPG|Left Headlight
Image:v-leftrear.JPG|Interior Dash
+
Image:v-leftrear.JPG|Left Tail Light
Image:v-lefttail.JPG|Interior Driver Side
+
Image:v-lefttail.JPG|Left Tail Light
Image:v-mfg.JPG|Interior Front
+
Image:v-mfg.JPG|Manufacturing Plate
Image:v-right.JPG|Interior Passenger
+
Image:v-right.JPG|Right
Image:v-righthead.JPG|Lights
+
Image:v-righthead.JPG|Right Headlight
Image:v-rightrear.JPG|Engine
+
Image:v-rightrear.JPG|Right Rear
Image:v-righttail.JPG|Odometer
+
Image:v-righttail.JPG|Right Tail Light
Image:v-shifter.JPG|Power Windows
+
Image:v-shifter.JPG|Shifter
Image:v-stwheel.JPG|Leather
+
Image:v-stwheel.JPG|Steering Wheel
Image:v-swcontrol.JPG|Steering Wheel
+
Image:v-swcontrol.JPG|Interior Light Controls
Image:v-swcruise.JPG|Stereo
+
Image:v-swcruise.JPG|Steering Wheel Cruise Controls
Image:v-swent.JPG|Detail Decal
+
Image:v-swent.JPG|Steering Wheel Enterinment Controls
Image:v-swmiles.JPG|Wheels
+
Image:v-swmiles.JPG|Odometer
Image:v-swphone.JPG|Wipers
+
Image:v-swphone.JPG|Steering Wheel Bluetooth Phone Controls
Image:v-swtrip.JPG|Wipers
+
Image:v-swtrip.JPG|Steering Wheel Tripmeter Controls
Image:v-tread.JPG|Wipers
+
Image:v-tread.JPG|Tire Tread
 
</gallery>
 
</gallery>

Revision as of 14:26, 16 April 2017

On April 15, 2017 Dana got her second car -- a 2013 Hyundai Veloster.

Her first car (the 2004 PT Cruiser) had started to experience more and more problems and needed enough repairs on a regular enough basis that it made less sense to keep an older car and pay regular repair bills than it did to bit the bullet and choose a newer vehicle.

Dana looked around and after evaluating a few models (including the Mini Cooper, the Chevrolet Spark, the Kia Soul, and the Chevrolet Sonic), Jon was searching the Coggin Nissan website and stumbled across a listing for a model no one in the family had ever heard of; the Hyundai Veloster.

One day and a couple of test drives later, the PT Cruiser was traded in on the Veloster.

The photo gallery here is from the dealership's web page.